| When: | Traveled to: |
|---|---|
| 2023 Q4 | NYC |
| 2023 Q4 | Columbus |
| 2023 Q3 | Philadelphia |
| 2023 Q3 | Woodstock, VT |
| 2023 Q3 | Columbus |
| 2023 Q3 | NYC |
| 2023 Q2 | Cincinnati |
| 2023 Q2 | Columbus |
| 2023 Q1 | Cancun |
| 2023 Q1 | Columbus |
| 2023 Q1 | Boston |
| 2022 Q4 | Côte d'Azur |
| 2022 Q3 | NYC |
| 2022 Q2 | Punta Cana DR |
| 2022 Q2 | Providence |
| 2022 Q2 | Providence |
| 2022 Q2 | Atlanta |
| 2021 Q4 | Utah |
| 2021 Q4 | New Orleans |
| 2021 Q4 | NYC |
| 2021 Q4 | Providence |
| 2021 Q3 | Spain |
| 2021 Q3 | Allegheny National Forest |
| 2021 Q2 | West Virginia |
| 2021 Q2 | Cleveland |
| 2021 Q1 | Cleveland |
| 2021 Q1 | Miami |
| 2020 Q4 | Miami |
| 2020 Q4 | Chicago |
| 2020 Q3 | Pittsburgh |
| 2020 Q3 | Cincinnati |
| 2020 Q3 | Cleveland |
| 2020 Q2 | COVID |
| 2020 Q1 | COVID |
| 2020 Q1 | Columbus |
| 2020 Q1 | Valencia, Spain |
| 2020 Q1 | Moscow |
| 2020 Q1 | Geneva |
| 2020 Q1 | London |
| 2020 Q1 | Columbus |
| 2019 Q4 | CDMX |
| 2019 Q4 | NYC |
| 2019 Q4 | Togo |
| 2019 Q4 | Zurich |
| 2019 Q4 | Geneva |
| 2019 Q4 | Montreux |
| 2019 Q4 | Zurich |
| 2019 Q4 | Tallinn |
| 2019 Q4 | Moscow |
| 2019 Q3 | St Petersburg, Russia |
| 2019 Q3 | London |
| 2019 Q3 | Paris |
| 2019 Q3 | Geneva |
| 2019 Q3 | Caracas |
| 2019 Q3 | Moscow |
| 2019 Q3 | St Petersburg, Russia |
| 2019 Q2 | Columbus |
| 2019 Q2 | Caracas |
| 2019 Q1 | NYC |
| 2019 Q1 | Moscow |
| 2019 Q1 | St Petersburg, Russia |
| 2019 Q1 | Chiapas, Mexico |
| 2019 Q1 | Columbus |
| 2018 Q4 | CDMX |
| 2018 Q4 | Miami |
| 2018 Q4 | CDMX |
| 2018 Q3 | NYC |
| 2018 Q3 | Columbus |
| 2018 Q2 | Rome |
| 2018 Q2 | Venice, Italy |
| 2018 Q2 | Budapest |
| 2018 Q2 | Prague |
| 2018 Q2 | Berlin |
| 2018 Q1 | NYC |
| 2018 Q1 | Bogota, Colombia |
| 2017 Q4 | Angel Falls |
| 2017 Q4 | Caracas |
| 2017 Q4 | Panama |
| 2017 Q4 | NYC |
| 2017 Q4 | Moscow |
| 2017 Q3 | Caracas |
| 2017 Q3 | Miami |
| 2017 Q3 | Mexico City |
| 2017 Q3 | Columbus |
| 2017 Q2 | Caracas |
| 2017 Q2 | Columbus |
| 2017 Q2 | Caracas |
| 2017 Q2 | Columbus |
| 2017 Q2 | Xi'an, China |
| 2017 Q2 | Beijing |
| 2017 Q1 | Suzdal, Russia |
| 2017 Q1 | Sergiev Posad, Russia |
| 2016 Q4 | St Petersburg, Russia |
| 2016 Q3 | Moscow |
| 2016 Q3 | Helsinki |
| 2016 Q3 | Columbus |
| 2016 Q3 | New York |
| 2016 Q3 | Berlin |
| 2016 Q3 | Hannover |
| 2016 Q3 | Köln |
| 2016 Q2 | Minsk |
| 2016 Q2 | Rome |
| 2016 Q2 | St Petersburg, Russia |
| 2016 Q2 | Tallinn, Estonia |
| 2016 Q2 | Moscow |
| 2016 Q2 | Long Island, NY |
| 2016 Q2 | Princeton, NJ |
| 2016 Q2 | Philadelphia |
| 2016 Q2 | New York |
| 2016 Q2 | Boilvar, Venezuela |
| 2016 Q1 | Morrocoy, Venezuela |
| 2016 Q1 | Aragua, Venezuela |
| 2016 Q1 | Caracas |
| 2016 Q1 | New York |
| 2016 Q1 | St Petersburg, Russia |
| 2016 Q1 | Moscow |
| 2016 Q1 | New York |
| 2016 Q1 | St Petersburg, Russia |
| 2016 Q1 | Moscow |
| 2016 Q1 | Paris |
| 2016 Q1 | Porto, Portugal |
| 2016 Q1 | Provence, France |
| 2016 Q1 | San Francisco |
| 2016 Q1 | Columbus |
| 2016 Q1 | New York |
| 2015 Q4 | Miami |
| 2015 Q4 | South Florida |
| 2015 Q4 | London |
| 2015 Q4 | Lyon, France |
| 2015 Q4 | Switzerland |
| 2015 Q4 | Piedmont, Italy |
| 2015 Q4 | Provence, France |
| 2015 Q4 | New Orleans |
| 2015 Q4 | Caracas |
| 2015 Q4 | New York |
| 2015 Q4 | Beijing |
| 2015 Q4 | Tokyo |
| 2015 Q4 | New York |
| 2015 Q3 | Caracas |
| 2015 Q3 | Cincinnati |
| 2015 Q3 | Columbus |
| 2015 Q3 | Providence, RI |
| 2015 Q3 | New York |
| 2015 Q3 | Columbus |
| 2015 Q3 | Tennessee |
| 2015 Q3 | San Francisco |
| 2015 Q3 | Charlotte, NC |
| 2015 Q2 | New York |
| 2015 Q2 | Caracas |
| 2015 Q2 | San Francisco |
| 2015 Q2 | New York |
| 2015 Q2 | Columbus |
| 2015 Q2 | Miami |
| 2015 Q1 | Panama |
| 2015 Q1 | Moscow |
| 2015 Q1 | Zurich |
| 2015 Q1 | Miami |
| 2015 Q1 | Caracas |
| 2015 Q1 | Miami |
| 2015 Q1 | San Francisco |
| 2015 Q1 | San Diego |
| 2014 | Miami |
| 2014 | Sarasota, Florida |
| 2014 | Miami |
| 2014 | Caracas |
| 2014 | St. Petersburg, RU |
| 2014 | Moscow |
| 2014 | Beijing |
| 2014 | Vancouver |
| 2014 | Seattle |
| 2014 | San Francisco |
| 2014 | Basel, Switzerland |
| 2014 | Zurich, Switzerland |
| 2014 | Moscow |
| 2014 | Margarita, VZ |
| 2014 | Morocoy, VZ |
| 2014 | Chuao, VZ |
| 2014 | Colonia Tovar, VZ |
| 2014 | Los Roques, VZ |
| 2014 | Maracay, VZ |
| 2014 | Caracas |
| 2014 | Miami |
| 2014 | San Diego |
| 2014 | Caracas |
| 2014 | Panama City |
| 2014 | Columbus |
| 2014 | San Diego |
| 2014 | Miami |
| 2014 | San Diego |
| 2014 | Los Angeles |
| 2014 | Miami |
| 2014 | Sydney, AU |
| 2013 | Sacramento |
| 2013 | Columbus |
| 2013 | Columbus |
| 2013 | Los Angeles |
| 2013 | New York |
| 2013 | Kansas City |
| 2013 | Vancouver |
| 2013 | Los Angeles |
| 2013 | Portland |
| 2013 | Seattle |
| 2013 | Columbus |
| 2013 | New York |
| 2013 | San Francisco |
| 2013 | Fengning, Hebei, CN |
| 2013 | Shanghai |
| 2013 | Shanghai |
| 2013 | Beijing |
| 2013 | Nanjing, CN |
| 2013 | Cheng Li, Hebei, CN |
| 2013 | Beijing |
| 2013 | Vientiane, Laos |
| 2013 | Koh Rong, Cambodia |
| 2013 | Siem Reap, Cambodia |
| 2013 | Phnom Penh, Cambodia |
| 2013 | Ho Chi Minh, Vietnam |
| 2013 | Beijing |
| 2013 | Columbus |
| 2013 | San Francisco |
| 2012 | Los Angeles |
| 2012 | Beijing |
| 2012 | Belgrade, Serbia |
| 2012 | Columbus |
| 2012 | San Francisco |
| 2012 | Tokyo |
| 2012 | Dalian, CN |
| 2012 | Koh Samui, Thailand |
| 2012 | Bangkok |
| 2012 | Beijing |
| 2012 | Moscow |
| 2012 | St. Petersburg, RU |
| 2012 | New York |
| 2012 | Columbus |
| 2012 | Santa Barbara |
| 2012 | San Francisco |
| 2012 | Beijing |
| 2012 | Chicago |
| 2012 | Columbus |
| 2012 | Yantai, CN |
| 2011 | Beijing |
| 2011 | San Francisco |
| 2011 | Los Angeles |
| 2011 | Wutai Mountain |
| 2011 | Dubai |
| 2011 | Beijing |
| 2011 | Napa |
| 2011 | Columbus |
| 2011 | New York |
| 2011 | New York |
| 2011 | San Diego |
| 2011 | Houston |
| 2011 | Houston |
| 2011 | Shanghai |
| 2011 | Beijing |
| 2011 | Oklahoma City |
| 2011 | San Diego |
| 2011 | Oklahoma City |
| 2011 | Columbus |
| 2011 | Houston |
| 2011 | San Francisco |
| 2011 | Tulsa |
| 2011 | Chicago |
| 2011 | New York |
| 2011 | San Francisco |
| 2011 | Dallas |
| 2010 | Columbus |
| 2010 | Dallas |
| 2010 | Seattle |
| 2010 | Dallas |
| 2010 | Tokyo |
| 2010 | Beijing |
| 2010 | Vancouver |
| 2010 | Las Vegas |
| 2010 | Atlanta |
| 2010 | Houston |
| 2010 | Columbus |
| 2010 | Atlanta |
| 2010 | Houston |
| 2010 | Harrisburg, PA |
| 2010 | Houston |
| 2010 | Columbus |
| 2010 | Philadelphia |
| 2010 | San Francisco |
| 2010 | Orange County, CA |
| 2010 | Phoenix |
| 2010 | Los Angeles |
| 2010 | Atlanta |
| 2010 | Denver |
| 2010 | Denver |
| 2010 | Denver |
| 2010 | Houston |
| 2010 | Houston |
| 2009 | Los Angeles |
| 2009 | DC |
| 2009 | New York |
| 2009 | DC |
| 2009 | Dallas |
| 2009 | W. Virginia |
| 2009 | Los Angeles |
| 2009 | San Diego |
| 2009 | Maryland |
| 2009 | Denver |
| 2009 | Charlotte |

